Produktvergleich der godot Kommunikationsserver
|
Produkt | go.cube | go.cube | go.cube | go.cube |
Empfohlene Benutzeranzahl | bis 50 | bis 50 | bis 100 | bis 250 |
Einfache Menüsteuerung | + | + | + | + |
Mail-Server und -Verwaltung | + | + | + | + |
Zentraler Virenscanner | + | + | + | + |
Zentraler Spamfiler | + | + | + | + |
Zentraler URL-Filter | + | + | + | + |
Intranet-Server | + | + | + | + |
Proxy-Server | + | + | + | + |
Integrierte Firewall / NAT | + | + | + | + |
Zugangskontrolle und Statistik | + | + | + | + |
Internetzugang | + | + | + | + |
Standleitungsunterstützung* | + | + | + | + |
RAS | + | + | + | + |
VPN | + | + | + | + |
Gemeinsamer Dateizugriff per File-Server | + | + | + | + |
RAID 1 Level | - | - | - | + |
Optionales Backup System | + | + | + | + |
12 Monate Funktionsupgrades inklusive | + | + | + | + |
Optionaler Voraustauschservice | + | + | + | + |
Standardgehäuse | Cube | 19'' Rack | 19" Rack | 19" Rack |
EVK inkl. MwSt. [EUR] | 2.108,88 | 2.249,24 | 2.929,-- | 5.162,-- |
EVK zzgl. MwSt. [EUR] | 1.818,-- | 1.939,-- | 2.525,-- | 4.450,-- |
Alle Kommunikationsserver haben eine einjährige Herstellergarantie für Ersatzteile und Arbeitsaufwand bei Werkstatteinsendung. Eine Garantieerweiterung auf drei Jahre kann abgeschlossen werden.
* Standleitungszugang mittels zusätzlichem Router / Modem
godot, go.cube, go.eco und go.rack sowie das godot Logo sind geschützte Marken und Warenzeichen der godot communication technologies gmbh. Alle anderen Marken und Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Änderungen der Produktmerkmale und Irrtümer vorbehalten. Abweichungen von den dargestellten Farben sind möglich. Durch die ständige Weiterentwicklung der godot Produktpalette kann es jederzeit zu Veränderungen der technischen Daten, der Ausstattung und im Design kommen. Bitte informieren Sie sich vor Ihrer Bestellung über die aktuellen Ausstattungsmerkmale. Wir behalten uns vor, diese Änderungen ohne vorherige Bekanntgabe auszuführen.





